多路数据采集器
更新时间:2024-09-12
产品特点:
日本图技 GL100多路数据采集器/多功能存储记录仪介绍:功能非常强大,只需换装传感可以采集温度、湿度、电压、电流、照度、紫外强度、二氧化碳等多种信号器。使用双端口转换器,可同进连接2个传感器进行测量。 GL100数据记录仪设计小巧,操作简单。标配usb接口可以随时随地把存储的数据下载到时电脑中,方便数据分析和存档。
日本图技 GL100多路数据采集器/多功能存储记录仪介绍:功能非常强大,只需换装传感可以采集温度、湿度、电压、电流、照度、紫外强度、二氧化碳等多种信号器。使用双端口转换器,可同进连接2个传感器进行测量。 GL100数据记录仪设计小巧,操作简单。标配usb接口可以随时随地把存储的数据下载到时电脑中,方便数据分析和存档。
产品介绍
品牌 | GRAPHTEC/日本图技 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通 |
日本图技 GL100温度记录仪/多功能存储记录仪介绍:
日本图技 GL100多路数据采集器//多功能存储记录仪是日本图技(GRAPHTEC)新发售的新产品,小型数据记录仪 GL100多路数据采集器功能非常强大,只需换装传感可以采集温度、湿度、电压、电流、照度、紫外强度、二氧化碳等多种信号器。使用双端口转换器,可同进连接2个传感器进行测量。 GL100数据记录仪设计小巧,操作简单。标配usb接口可以随时随地把存储的数据下载到时电脑中,方便后续进行数据分析和存档。
通道数 | zui大4通道(根据所使用的输入模块而变化) |
电脑接口 | USB,2.0 |
功能 | .实时数据记录,.实时数据LCD显示保存,.使用菜单设置记录条件。 USB端口使用:实时输出数据记录.输出保存数据.操控GL100 |
显示屏 | LCD(黑白带背光,图形点阵型) |
存储设备 | 内置RAW(约4.9MB)microSD存储卡.1.9GB/数据文件 |
采样间隔 | 0.5至30秒,1至60分 |
信号输出 | 警报(1通道) |
电源 | 干电池(5号x2),USB总线电源(micro USB接头),使用USB设备用的AC适配器时,需要5V,1A.不标配AC适配器 |
使用环境 | 温度:-10至50度,湿度:zui大80%RH(非冷凝)防水性IP54 |
外观尺村 | 约66X100X27mm |
重量 | 约125g |
软件 | |
项目 | 内容 |
支持OS | windows:8.1,/8/7Vista(32-or 64-bit) |
连接模块 | zui多10个 |
附件 | |
项目 | 型号, 内容 |
热敏电阻传感器(普通性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模块配套的温度传感器,3米 4个/套温度范围:-40至105度 |
热敏电阻传感器(超薄性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模块配套的温度传感器,3米 4个/套温度范围:-40至120度 |
AC电流传感器 | GS-AC50A GS-DAP-AC模块用,线200毫米,电流量程:交流50A |
AC电流传感器 | GS-AC100A GS-DAP-AC模块用,线200毫米,电流量程:交流100A |
AC电流传感器 | GS-AC200A GS-DAP-AC模块用,线200毫米,电流量程:交流200A |
输入接口扩展用转换器 | GS-DPA 连接2个传感器 |
加长线 | GS-EXC 输入模块用,1.5米长 |
输入模块规格: | GS-TH |
测量的种类 | 温度,湿度,及累计温度(计算值)露点温度(计算值) |
测量范围 | 温度:-20至85度,湿度:0-RH |
加速度、温度传感器 | GS-3AT |
测量种类 | 3轴(x轴,y轴,z轴)的加速度及温度 |
测量范围 | 加速度:±2G(20m/s2),:±5G(50m/s2),),:±10G(100m/s2),温度:-10至50度, |
采样间隔 | 存储模式:5至100毫秒,直接模式:0.5秒至60分 |
照度/紫外线传感器 | GS-LXUV |
测量种类 | 照度,紫外线强度,及累计照度(计算值)累计紫外强度(计算值) |
测量范围: | 照度:0至200勒克斯,紫外强度:0至30mw/cm |
二氧化碳传感器 | GS-CO2 |
测量种类 | 二氧化碳波度 |
测量范围 | 0至9999ppm |
使用环境 | 温度:0至50度,湿度zui大80%RH |
交流电流传感器转接器 | GS-DPA-AC |
测量种类 | 电流及电力(计算值),电量(计算值) |
适用电路 | 单相2线式,单相3线式,或者三相3线式 |
传感器 | 钳式电流探头(选件)可以连接2个传感器 |
测量范围 | 50A ,100A,200A 有效值(传感器各异) |
电压及温度输入端子 | GS-4VT |
测量种类 | 电压:20MV至少50V,1-5V/f.s,热电耦:K型和T型,逻辑(图)0至24V(单端接地) 脉冲(计数):zui多200次/采样间隔,累计zui多65535次 |
湿度传感器输入端子 | GS-4TSR |
测量种类 | 传感器4通道,逻辑/脉冲4通道 |
传感器 | 热敏电阻传感器(选件) |
测量范围 | 温度:-40度至120度(传感器各异)逻辑(图)0至24V(单端接地)脉冲(计数):zui多200次/采样间隔,累计zui多65535次 |
更多产品
在线留言