多路温度记录仪/多路数据记录仪选型指南
多路温度记录仪采用ARM微处理器控制,多路扫描测试,同时对8路到64路的温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器,响应快,数据稳定,同时具有断偶检测功能。
产品特点:
TFT 真彩液晶显示,三种显示字体。
快中慢三级扫描速度
冷端补偿
标配USB磁盘接口,支持大容量存储设备。
标配RS232C接口和USB接口
断偶自动侦测
通道扫描
标配AT45数据采集软件
应用
适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器
烘箱、热保护器、电源、照明、电力、LED等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试
  
名称型号  | 通道  | 基本功能  | 温度范围  | 
多路温度记录仪AT4108  | 8通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4116  | 16通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
手持温度记录仪AT4202  | 2通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
手持温度记录仪AT4204  | 4通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
手持温度记录仪AT4208  | 8通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4310  | 10通道TFT液晶显示  | 热电阻,热电偶  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4320  | 20通道TFT液晶显示  | 热电阻,热电偶  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4340  | 40通道TFT液晶显示  | 热电阻,热电偶  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4508  | 8通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4516  | 16通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4524  | 24通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4532  | 32通道TFT液晶显示  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4708  | 8通道液晶触摸屏操作  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4708H  | 8通道液晶触摸屏操作  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4716H  | 16通道液晶触摸屏操  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4724H  | 24通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4732H  | 32通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录仪AT4764H  | 64通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4724  | 24通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4732  | 32通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4740  | 40通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4748  | 48通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4756  | 56通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路温度记录AT4764  | 56通道液晶触摸屏  | 热电偶:J/K/T型  | 范围从-200℃~1300℃  | 
多路数据记录仪AT4708V  | 8通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围从-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4716V  | 16通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围从-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4724V  | 24通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4732V  | 32通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4740V  | 40通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4748V  | 48通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4756V  | 56通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 
多路数据记录仪AT4764V  | 64通道液晶触摸屏  | 热电阻,热电偶  | 范围-200℃~1300℃,可测湿度  | 

