日本新宝TNJ-2/TNJ-5/TNJ-10瓶盖扭力测试仪
更新时间:2024-09-10
产品特点:
TNJ-2/TNJ-5/TNJ-10瓶盖扭力测试仪:日本新宝TNJ系列扭力测试仪,分为三个型号,分别是TNJ-2,TNJ-5,TNJ-10,TNJ系列扭力测试仪Z大的量程为10nm.测量精度为±0.5%。TNJ系列扭力测试仪广泛广泛应用于化妆品,食品饮料,医药包装,开关,阀门等行业应用于化妆品,食品饮料,医药包装,开关,阀门等行业。
TNJ-2/TNJ-5/TNJ-10瓶盖扭力测试仪:日本新宝TNJ系列扭力测试仪,分为三个型号,分别是TNJ-2,TNJ-5,TNJ-10,TNJ系列扭力测试仪Z大的量程为10nm.测量精度为±0.5%。TNJ系列扭力测试仪广泛广泛应用于化妆品,食品饮料,医药包装,开关,阀门等行业应用于化妆品,食品饮料,医药包装,开关,阀门等行业。
产品介绍
品牌 | SHIMPO/新宝 |
---|
日本新宝TNJ-2/TNJ-5/TNJ-10瓶盖扭力测试仪特点:
1 自动关机(放置10分钟后自动关闭(OFF))
2 存储数据功能(可记录100个扭矩值、具有存储、浏览、部分删除、全部删除功能。)
3 可计算zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、平均值(AVE)。
4 自动删除扭矩值功能(用开关可调节自动复位所需的时间)
5 自动归零(可自动回到零表示)
6 可设定扭矩值。并可用蜂鸣器提示作业者。
日本新宝TNJ-2/TNJ-5/TNJ-10瓶盖扭力测试仪技术参数:
型号 | TNJ-2瓶盖扭力测试仪 | TNJ-5瓶盖扭力测试仪 | TNJ-10瓶盖扭力测试仪 | ||||||||||
测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
测量单位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
显示范围 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
显示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
卡盘范围 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
超负荷显示 | LCD的副显示部位显示"OVR",LED闪亮 | ||||||||||||
显示 | 主显示部 | 4位LCD显示 文字高12mm | |||||||||||
副显示部 | 3位LCD显示 文字高7mm | ||||||||||||
判定LED | 无 | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
测量模式 | 开启模式 | 开启时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大扭距值 | |||||||||||
关闭模式 | 关闭时的zui大値显示(峰值显示):显示测量台上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | ||||||||||||
显示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 峰值显示以0.125秒 | ||||||||||||
取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存储 | 存储数据数量 | 无 | |||||||||||
统计处理 | 无 | ||||||||||||
数据输出 | 无 | ||||||||||||
电脑软件 | 无 | ||||||||||||
附件 | AC电源适配器 | ||||||||||||
电源 | AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
重量 | 12.5kg | ||||||||||||
使用环境 | 0~40℃ |
更多产品
在线留言