FGP-50/FGP-100测力计
更新时间:2024-09-10
日本新宝FGP-50/FGP-100测力计:日本新宝FGP-50测力计测量范围为500N,精度为±0.2%,FGP-100测力计测量范围为1000N,测量精度为±0.2%。
品牌 | SHIMPO/新宝 |
---|
日本新宝FGP-50/FGP-100测力计介绍:
· 备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地编集计测数据。
· 接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
· 能够进行1000次/秒的快速峰值计测,和快速数据登录
· 有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,zui多可存储1000个数据(连续存储方式)
· 拥有额定容量到1000N(100kg)的机型
· 可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
· 丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
· 很强的数据编集能力 具有完善的数据管理功能的新型测力仪
型号 | FGP-10推拉力计 | FGP-20推拉力计 | FGP-50推拉力计 | FGP-100推拉力计 | |||
额定负荷量(R.C.) | ±100.0N (±10.00kg)(±20lb) | ±200.0N (±20.00kg)(±50lb) | ±500.0N (±50.00kg)(±100lb) | ±1000N (±100kg)(±200lb) | |||
测量范围 | ±100.0N (±10.00kg)(±20lb) | ±200.0N (±20.00kg)(±50lb) | ±500.0N (±50.00kg)(±100lb) | ±1000N (±100kg)(±200lb) | |||
分辨率 | 0.1N/0.01kg/0.01lb | 0.1N/0.01kg/0.1lb | 1N/0.1kg/0.1lb | ||||
单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | ||||||
计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | ||||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | ||||||
测量周期 | 1000次/秒 | ||||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | ||||||
温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | ||||||
显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示,文字高7mm 各种表示:①”LOBAT”(电池电压不足)②”BAT”正在充电③”OVR”(超负载)④”PEAK(峰值模式)” | ||||||
超载容许 | 200%/R.C. | 150%/R.C. | |||||
输出信号 | USB | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信zui大为100次/秒 | |||||
RS-232C | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信zui大为100次/秒 | ||||||
模拟 | ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 | ||||||
超载/判断 | 开放式集电极输出(zui大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 | ||||||
电源 | AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式) 充电时可测量 电池使用时间:充满后8小时 充电时间:zui多16小时(充满会自动停止) | ||||||
电源自动关闭 | 10分钟(AC电源连接时能连接使用) | ||||||
存储功能 | 连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) 有统计技能(zui大,zui小,峰值,平均,标准偏差) | ||||||
判断功能 | 有(根据上限及下限) | ||||||
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | ||||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | ||||||
重量 | 约450g FGP-100约500g | ||||||
附件 | 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,USB线 | ||||||
通信软件 | 通信软件(USB用版)从免费下载 |
- DS2-2NDS2-2N推拉力计/DS2-2N测力计价格
- DS2-5NDS2-5N推拉力计/DS2-5N测力计价格
- DS2-10NDS2-10N推拉力计/DS2-10N测力计价格
- DS2-20NDS2-20N推拉力计/DS2-20N测力计价格
- DS2-50NDS2-50N推拉力计/DS2-50N测力计价格
- DS2-100NDS2-100N推拉力计/DS2-100N测力计价格
- DS2-200NDS2-200N推拉力计/DS2-200N测力计价格
- DS2-500N中国台湾一诺DS2-500N测力计/推拉力计价格
- DS2-1000N中国台湾一诺DS2-1000N推拉力计/测力计价格
- DTMB-2.5B/DTMB-5B/DTMB-10B/DTMB-20B日本新宝数字式张力仪/张力计