日本三丰SJ-401/SJ-402表面粗糙度仪
更新时间:2025-07-13
日本三丰SJ-401/SJ-402表面粗糙度仪:日本MITUTOYO三丰SJ-400表面粗糙度仪,操作方便,测试快速.可手持式操作或配合机台操作.内置打印机,直接将测试结果打印出来。
- 上一个:SJ-301SJ-301表面粗糙度测量仪
 - 下一个:TT220涂层测厚仪
 
| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 
|---|
日本三丰SJ-401/SJ-402表面粗糙度仪特点:
· 配备有符合ISO、DIN、ANSI和JIS标准的35种粗糙度测评参数
· 一个宽范围、高分辩率的检测器和一个直接驱动元件
· 提供了在同类产品中*的高精度测量
· 无轨检测器和弧形表面补偿功能使它能有效地评价圆柱体表面粗糙度
· 特细的阶差、直线度、波度均可用无导轨测量功能测出
· 测量数据可通过RS-232C接口电缆(选件)由外部PC输出
· 带有粗糙度标准板
· 由数字滤波功能可得到全真的表面粗糙度轮廓图
· GO/NG判断功能
· 自动校正功能
日本三丰SJ-401/SJ-402表面粗糙度仪技术参数:
|              型号  |                          SJ-401  |                          SJ-401  |                          SJ-402  |                          SJ-402  |         |||||||
|              货号  |                          100V AC  |                          178-956-3  |                          178-946-3  |                          178-958-3  |                          178-940-3  |         ||||||
|              110V AC  |                          178-956-3C  |                          178-946-3C  |                          178-958-3C  |                          178-940-3C  |         |||||||
|              120V AC  |                          178-956-3A  |                          178-946-3A  |                          178-958-3A  |                          178-940-3A  |         |||||||
|              230V AC  |                          178-956-3D  |                          178-946-3D  |                          178-958-3D  |                          178-940-3D  |         |||||||
|              240V AC  |                          178-956-3E  |                          178-946-3E  |                          178-958-3E  |                          178-940-3E  |         |||||||
|              测力  |                          0.75mN  |                          4mN  |                          0.75mN  |                          4mN  |         |||||||
|              平移范围  |                          25mm  |                          25mm  |                          50mm  |                          50mm  |         |||||||
|              测量范围  |                          800um,80um,8um(zui大2400um,包括可选探针)  |         ||||||||||
|              检测器  |                          测头:178-395/178-390  |         ||||||||||
|              评价轮廓  |                          探针管壳:可选择有轨/无轨  |         ||||||||||
|              评估参数  |                          Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,Rk,Rpk,Rvk,  |         ||||||||||
|              分析图表  |                          BAC,ADC  |         ||||||||||
|              统计数据  |                          zui大值、zui小值、平均值、标准偏差(S)、次品率、柱状图  |         ||||||||||
|              数字滤波  |                          2CR,PC75(phase corrected),Gauss  |         ||||||||||
|              取样长度(L)  |                          0.08,0.25,0.8,2.5,8mm  |         ||||||||||
|              显示  |                          液晶显示  |         ||||||||||
|              打印机(内置)  |                          热敏行式打印机  |         ||||||||||
|              记录倍率  |                          垂直:10-100K倍率,自动  |         ||||||||||
|              数据输出  |                          通过RS-232接口/SPC数据输出  |         ||||||||||
|              电源  |                          通过AC适配器/电池(充电)  |         ||||||||||
|              尺寸(W*D*H)  |                          控制装置:307*165*94mm 高度-倾斜调整装置:131*63*99mm  |         ||||||||||
|              重量  |                          控制装置:约:1.2kg  |         ||||||||||
英制/公制型
|              型号  |                          SJ-401  |                          SJ-401  |                          SJ-402  |                          SJ-402  |         |||||||
|              货号  |                          100V AC  |                          178-957-3  |                          178-947-3  |                          178-959-3  |                          178-945-3  |         ||||||
|              120V AC  |                          178-957-3A  |                          178-947-3A  |                          178-959-3A  |                          178-945-3A  |         |||||||
|              230V AC  |                          178-957-3D  |                          178-946-3D  |                          178-959-3D  |                          178-945-3D  |         |||||||
|              240V AC  |                          178-957-3E  |                          178-947-3D  |                          178-959-3E  |                          178-945-3E  |         |||||||
|              测力  |                          0.75mN  |                          4mN  |                          0.75mN  |                          4mN  |         |||||||
|              断面范围  |                          1″(25mm)  |                          1″(25mm)  |                          2″(50mm)  |                          2″(50mm)  |         |||||||
|              测量范围  |                          3200uinch,3200uinch,320uinch(15000uinch以下带有一个可选探针)  |         ||||||||||
|              取样长度  |                          .003″,.01″.03″.1″,.3″  |         ||||||||||


