TES-1307记忆式温度表
更新时间:2025-07-13
产品特点:
中国台湾泰仕TES-1307记忆式温度表有2种热电耦可选择。TES-1307温度表K型热电耦测量范围-190 to 1333度,TES-1307温度表J型热电耦测量范围-190 to 760度。TES-1307温度表可记录8000笔数据。TES-1307温度表具有Z大值/Z小值/平均值功能。
                
              中国台湾泰仕TES-1307记忆式温度表有2种热电耦可选择。TES-1307温度表K型热电耦测量范围-190 to 1333度,TES-1307温度表J型热电耦测量范围-190 to 760度。TES-1307温度表可记录8000笔数据。TES-1307温度表具有Z大值/Z小值/平均值功能。
产品介绍
			  
                中国台湾泰仕TES-1307记忆式温度表的性能
 TES-1307记忆式温度表
     . K/J Type 2种热电耦可选择
·                                自动换档
·                                双显示
·                                可记录8000笔数据
·                                zui大值/zui小值/平均值
·                                RS-232 界面
中国台湾泰仕TES-1307记忆式温度表的技术参数
|              测量范围              |                          Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF)             Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF)  |         
|              准确度              |                          (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC)             (-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF)  |         
|              分辨率              |                          -190oC ~ 999oC (0.1oC)             1000oC ~ 1333oC ( 1oC) -310oF ~ 999oF (0.1oF) 1000oF ~ 2431oF ( 1oF)  |         
|              负荷保护zui大输入电压              |                          60VDC/24Vrms              |         
|              电源              |                          单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22              |         
|              电池寿命              |                          约 50 小时              |         
|              操作 / 储存温湿度              |                          0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH.             -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH.  |         
|              外形尺寸              |                          145(长)×68(宽)×35(高)mm              |         
|              重量              |                          约 235g (含电池)              |         
|              附件              |                          使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、             9 Pin 转 25 Pin 转接头  |         
测温棒规格
|              型号              |                          测量范围              |                          用途              |         
|              TP-K01 露出型              |                          -50℃~200℃/-58℉~392℉              |                          适用于复杂不易进入的地方测量              |         
|              TP-K02 接地型              |                          -50℃~1000℃/-58℉~1832℉              |                          适用于液体或半固体测量              |         
|              TP-K03 接地型              |                          -50℃~750℃/-58℉~1382℉              |                          适用于表面温度测量              |         
更多产品
            在线留言
            
         

