3ILRSC红外线测温仪
更新时间:2024-09-09
产品特点:
雷泰3ILRSC红外测温仪为美国雷泰公司生产的便携式红外测温仪,雷泰3ILRSC红外测温仪测温范围-30-1200度,雷泰3ILRSC红外测温仪的瞄准方式为望远镜,雷泰3ILRSC红外测温仪的距离系数为120:1。测量功能:实时值、Z小值、Z大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警,数据记录、内存100点、环境温度补偿。
雷泰3ILRSC红外测温仪为美国雷泰公司生产的便携式红外测温仪,雷泰3ILRSC红外测温仪测温范围-30-1200度,雷泰3ILRSC红外测温仪的瞄准方式为望远镜,雷泰3ILRSC红外测温仪的距离系数为120:1。测量功能:实时值、Z小值、Z大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警,数据记录、内存100点、环境温度补偿。
产品介绍
3ILRSC红外线测温仪|美国雷泰3ILRSC红外测温仪|美国雷泰(Raytek)红外测温仪3ILRSC
3ILRSC红外测温仪的性能:
美国雷泰 RAYTEK 3ILRSC远红外线测温仪采用望远镜瞄准方式,3ILRSC远红外线测温仪为远距离温度高的被测目标提供*的性能,zui高温度可以达到1200oC。美国雷泰生产的 RAYTEK 3ILRSC红外测温仪已经广泛的应用的电力高压电缆的接点温度测量、锻造温度测量等。
3ILRSC远红外线测温仪的应用:
过程温度监控
玻璃制造的温度监控
塑料制造的温度监控
热处理的温度监控
消防的温度监控
玻璃制造的温度监控
塑料制造的温度监控
热处理的温度监控
消防的温度监控
3ILRSC远红外线测温仪的技术参数:
型号 | 3ILRSC |
瞄准器 | 望远镜 |
测量范围 | -30-1200℃ |
D:S | 120:1 |
响应波长 | 8-14μm |
响应时间(95%响应) | 700ms |
探测器 | 热电堆 |
测量功能 | 实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警,数据记录、内存100点、环境温度补偿 |
测量精度 | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发射率 | 0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 | 1mV/℃ |
数字输出 | RS232 9600波特输出间隔1-9999秒可调 |
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 | 0-50℃ |
贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) |
选件 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。
3I系列测温仪具体各型号的技术参数:
型号 | 测温范围 | 光谱响应 | 发射率 | 距离系数 | 瞄准方式 | 分辨率 | 精度 | 输出 |
3iLTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 双激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3I2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3IG5SC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3IP7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3I1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 单激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
3I1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望远镜 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
更多产品
在线留言