美国NK5918风速仪
更新时间:2025-07-13
产品特点:
美国NK5918风速仪:可测量:即时风速、Z大风速、平均风速、风寒指数、背影灯光、相对温度、风热指数、露点温度、即时温度。
                美国NK5918风速仪:可测量:即时风速、Z大风速、平均风速、风寒指数、背影灯光、相对温度、风热指数、露点温度、即时温度。
- 上一个:NK 5917美国NK 5917风速计
 - 下一个:NK5919美国NK5919风速计
 
产品介绍
			  
                美国NK5918风速仪介绍:
NK5918风速气象测定仪是世界著名的风速气象测量仪,NK5918充分结合自身技术优势,采用单芯片高性能微处理器,NK5918便携式风速测量仪即具备仪器技术的地位,仪器维护降到zui低;NK5918风速仪依据通行规范标准,满足野外现场、突发事件和实验室常规对各种风速指标进行监测测量;NK5918气象测定仪设计巧妙,美国NK5918风速气象测定仪满足于防震动、防水(IP67)、多用途(常规、现场和突发事件),使用户以较低投入,确保用户不仅适用于野外各种环境下测量要求,也适用于对突发性事件的快速测量处理,适用于对监测环境的气象资料的准确掌握,而获得准确 的数据保障。
可测量:即时风速、zui大风速、平均风速、风寒指数、背影灯光、相对温度、风热指数、露点温度、即时温度
美国NK5918风速仪的特点:
- 微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
 - 组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储zui后一次测量数据;
 - 人性化设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
 - 常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
 - 便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。
 
|              NK5918风速气象测定仪基本参数:              |         |||||
|              测量响应时间              |                          单位              |                          量程              |                          分辨率              |                          精度              |                          规定范围              |         
|              风速             (空气流速)1秒  |                          m/s              |                          0.4 to 60.0m/s               |                          0.1              |                          大于读数的3%或zui少有效数字              |                          0.4 to 40.0m/s               |         
|              ft/min              |                          59 to 11948ft/min               |                          1              |                          59 to 7877ft/min               |         ||
|              km/h              |                          1.0 to 218.0km/h               |                          0.1              |                          1.0 to 144.0km               |         ||
|              mph              |                          0.8 to 135.0mph               |                          1              |                          0.8 to 89.0mph               |         ||
|              knots              |                          0.6 to 118.3kt               |                          0.1              |                          0.6 to 78.0kt               |         ||
|              beaufort              |                          0 to 12B               |                          0.1              |                          0 to 12B               |         ||
|              1英寸直径叶轮,配备精准轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,换叶轮(NK30801)使用工具(US5783753)。              |         |||||
|              温度1秒              |                          ℉              |                          -49.0 to 257.0℉               |                          0.1              |                          1.8℉              |                          -20 to 158.0℉               |         
|              ℃              |                          -45.0 to 125.0℃              |                          0.1              |                          1.0℃              |                          -29.0 to 70.0℃               |         |
|              可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持zui大精度值(US5939645),校准漂移可忽略。              |         |||||
|              相对湿度1秒              |                          %RH              |                          0.0 to 100.0%              |                          0.1              |                          3.0%RH              |                          5.0 to 95.0%无冷凝               |         
|              聚合体电空温度传感器可装配在室内很小的空间里,迅速并准确的感应(US6257074)(要获得比较的温度测量值,仪器必须在外部温度平衡的环境下放置,避免程度大的,迅速的温度变化,还必须远离日光直射,)超过24个月校准漂移在±2%,在工厂或野外使用需要得新校准,请使用生产商湿度校准工具(NI30824)              |         |||||
|              风寒指数1秒              |                          ℉              |                          0.7 to 135MPH,-49 to 257℉               |                          0.1              |                          1.8℉              |                          1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉              |         
|              ℃              |                          0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉              |                          0.1              |                          1.0℃              |                          0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃              |         |
|              计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表)              |         |||||
|              热应力1分钟              |                          ℉              |                          0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉               |                          0.1              |                          3.6℉              |                          70.0 to 130.0℉ 0 ot RH               |         
|              ℃              |                          0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉              |                          0.1              |                          2.0℃              |                          21.1 to 54.4℉ 0 ot RH              |         |
|              计算风速和温度的原始测量数据,依据美国国家气象局热度索引(HI)表,(规定温度限据HI列表)              |         |||||
|              露点1分钟              |                          ℉              |                          0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉               |                          0.1              |                          3.6℉              |                          -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH               |         
|              ℃              |                          0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉              |                          0.1              |                          2.0℃              |                          -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH              |         |
|              计算风速和温度的原始测量数据,空气温度下降冷凝,在持续的压力下变为饱和              |         |||||
|              湿球温度1分钟              |                          ℉              |                          0.0 to 100.0%RH             -49.0 to 257.0℉ 8.86 to 32.48 inHg  |                          0.1              |                          3.6℉              |                          32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH             8.86 to 32.48inHg,<19700ft  |         
|              ℃              |                          0.0 to 100.0%RH             -45.0 to 125.0℉ 300.0 to 1100.0hPa  |                          0.1              |                          2.0℃              |                          0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH             -2000.0 to 9000.0hPa,<6000m  |         |
|              计算温度,相对湿度和压力的原始测量数据,温度依据湿球温度计。              |         |||||
|              NK5918风速气象测定仪技术参数:              |         |
|              zui大(平均)风速              |                          一键式开启和关闭zui大风速和平均风速测量              |         
|              数据下载              |                          需要选择PC界面(NK PN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器              |         
|              屏幕显示              |                          31/2字液晶显示屏,高度0.36字英寸/9mm              |         
|              屏幕新              |                          1秒              |         
|              屏幕背景灯光              |                          绿色发光背景灯              |         
|              操作温度(屏幕/电池)              |                          操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。               |         
|              温度存储              |                          范围-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉               |         
|              自动关机              |                          没有操作45分钟后自动关机              |         
|              证明              |                          CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准              |         
|              电池              |                          CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影响              |         
|              密封              |                          防水(IP67标准)              |         
|              尺寸              |                          主机4.8×1.7×0.7英寸  122×42×18mm。 包装盒:4.8×1.9×1.1英寸  122×42×28mm              |         
|              重量              |                          主机2.3盎司/65克。包装盒1.3盎司/37克              |         
更多产品
            在线留言
            
         

