TES-1357精密噪音计
更新时间:2025-07-13
产品特点:
中国台湾泰仕TES-1357精密噪音计:(*),0.1dB 分辨率,测量范围30到130dB;快速/慢速之反应速率选择。
                
              中国台湾泰仕TES-1357精密噪音计:(*),0.1dB 分辨率,测量范围30到130dB;快速/慢速之反应速率选择。
产品介绍
			  
                | 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
中国台湾泰仕TES-1357精密噪音计|中国台湾泰仕TES-1357精密声级计
中国台湾泰仕TES-1357精密分贝仪
- 0.1dB 分辨率
- 测量范围30到130dB
- 快速/慢速之反应速率选择
- A和C 权衡网络选择
中国台湾泰仕TES-1357精密噪音计|技术参数:
| 适用标准 | 委员会IEC Pub 651 Type2R>美国国家标准ANSI S1.4 Type 2 | 
| 准确度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) | 
| 数字显示 | 4 位数 | 
| A加权测量范围 | 30dB to 130dB | 
| C加权测量范围 | 35dB ~ 130dB | 
| 量测档位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB | 
| 频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz | 
| 频率加权特性 | A特性和C特性 | 
| 动态特性时间加权 | 快速和慢速 | 
| 麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 | 
| 数字显示 | 4 位数 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s | 
| AC / DC 信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB | 
| 过载指示 | "OVER"、 "UNDER" 符号表示 | 
| 模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 | 
| 电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 | 
| 电池寿命 | 约20小时 | 
| 操作温湿度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH | 
| 外形尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) | 
| 重量 | 约310公克 | 
| 附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、R>3.5f 耳机插头 | 
更多产品
            在线留言
            
         

