哈纳HI83200多参数水质快速测定仪
更新时间:2025-07-12
产品特点:
哈纳HI83200多参数水质快速测定仪:HI83200实验室高精度多参数测定仪,可测量45项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能加强大,并且操作加简捷。
                
              哈纳HI83200多参数水质快速测定仪:HI83200实验室高精度多参数测定仪,可测量45项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能加强大,并且操作加简捷。
产品介绍
			  
                | 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 
|---|
哈纳HI83200多参数水质快速测定仪介绍:
哈纳HI83200多参数水质快速测定仪仪器装配一个遮光盖,有效的避免了外界光线对测量的干扰。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。在操作过程中,通过按HELP键,可以获得详细的帮助信息,仪器中存储了多个服务中心的信息,有需要帮助的,为您提供的服务。
哈纳HI83200多参数水质快速测定仪另一个重要的优势在于新款仪器可以将测量结果自动转换成其他对应的表示方式,便于记录和比较。优良的存储功能,可存储200组测量数据, 并可随时进行数据调阅。如果您选购了HI92000数据管理软件和数据线,通过USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输,快捷的实现数据系统管理。
特点:
•  快速测量45项重要项目指标
•  快捷存储测量数据,并可随时调阅
•  测量槽可有效避免光线干扰 
• LCD显示屏具有背景灯功能
• BEPS低电量保护系统
• USB数据接口,可连接电脑进行数据传输
• 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作 
• 电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
技术参数
|              型号              |                          HI 83200              |         ||
|               测量参数              |                          量程              |                          方法              |                          试剂代码              |         
|              铝              |                          0.00 to 1.00 mg/l Al3+              |                          试铝灵法              |                          HI93712-01              |         
|              砷              |                          0.005 to 0.5 mg/L As3+/5+              |                          比色法              |                          AF470              |         
|              总碱度              |                          0 to 500 mg/l CaCO3              |                          比色法              |                          HI93755-01              |         
|              氨氮MR              |                          0.00 to10.00 mg/L NH3-N              |                          纳氏比色法              |                          HI93715-01              |         
|              氨氮LR              |                          0.00 to 3.00 mg/L NH3-N              |                          纳氏比色法              |                          HI93700-01              |         
|              溴              |                          0.00 to 8.00 mg/l Br2              |                          DPD法              |                          HI93716-01              |         
|              钙              |                          0 to 400 mg/l Ca2+              |                          浊度比色法              |                          HI937521-01              |         
|              二氧化氯              |                          0.00 to 2.00 mg/l ClO2              |                          氯酚红法              |                          HI93738-01              |         
|              余氯              |                          0.00 to 2.50mg/l  Cl2              |                          DPD法              |                          HI93701-01               |         
|              总氯              |                          0.00 to 3.50mg/LCl2              |                          DPD法              |                          HI93711-01              |         
|              六价铬-HR              |                          0 to 1000 μg/l Cr6+              |                          联苯碳基酰肼法              |                          HI93723-01              |         
|              六价铬-LR              |                          0 to 300 μg/l Cr6+              |                          联苯碳基酰肼法               |                          HI93749-01              |         
|              铂钴色度              |                          0 to 500 PCU              |                          铂钴比色法              |                          --------              |         
|              铜HR              |                          0.00 to 5.00 mg/l Cu2+              |                           双喹啉法              |                          HI93702-01              |         
|              铜-LR              |                          0 to 1000μg/l Cu2+              |                          双喹啉法              |                          HI95747-01              |         
|              联氨              |                          0 to 400 μg/l N2H4              |                          对-二甲胺苯甲醛法              |                          HI93704-01              |         
|              铁-HR              |                          0.00 to 5.00 mg/l Fe              |                          邻菲罗琳法              |                          HI93721-01              |         
|              铁-LR              |                          0 to 400 μg/l Fe              |                          TPTZ              |                          HI93746-01              |         
|              氰化物              |                          0.000 to 0.200 mg/l CN              |                          吡啶-巴比妥酸法              |                          HI93714-01              |         
|              氰尿酸              |                          0 to 80 mg/l Cys              |                          悬浮浊度法              |                          HI93722-01              |         
|              氟化物              |                          0.00 to 2.00 mg/l F-              |                          SPADNS法              |                          HI93729-01              |         
|              钙硬度              |                          0.00 to 2.70 mg/l CaCO3              |                          钙镁试剂法              |                          HI93720-01              |         
|              镁硬度              |                          0.00 to 2.00 mg/l CaCO3              |                          EDTA法              |                          HI93719-01              |         
|              碘              |                          0.0 to 12.5 mg/l I2              |                          DPD法              |                          HI93718-01              |         
|              镁              |                          0 to 150mg/l Mg2+              |                          钙镁试剂法              |                          HI937520-01              |         
|              锰- HR              |                          0.0 to 20.0mg/l Mn              |                          高碘酸盐氧化法              |                          HI93709-01              |         
|              锰- LR              |                          0 to 300 μg/l Mn              |                          PAN              |                          HI93748-01              |         
|              钼              |                          0.0 to 40.0mg/l Mo              |                           氢硫基酸法              |                          HI93730-01              |         
|              镍-HR              |                          0.00 to 7.00g/l Ni              |                          光度法               |                          HI93726-01              |         
|              镍-LR              |                          0.000 to 1.000mg/l Ni              |                           PAN              |                          HI93740-01              |         
|              亚硝酸盐氮LR              |                          0.00 to 0.35mg/l NO2-              |                          叠氮比色法              |                          HI93707-01              |         
|              亚硝酸盐氮HR              |                          0 to 150 mg/l NO2-              |                          硫酸亚铁法               |                          HI93708-01              |         
|              硝酸盐氮              |                          0.0 to 30.0mg/l NO3-N              |                           镉法              |                          HI93728-01              |         
|              溶解氧              |                          0.0 to 10.0 mg/l O2              |                           Winker法              |                          HI93732-01              |         
|              臭氧              |                          0.00 to 2.00 mg/l O3              |                          比色法              |                          HI93757-01              |         
|              酸度(pH)              |                          6.5 to 8.5 pH              |                          酚红法               |                          HI93710-01              |         
|              磷酸盐- HR              |                          0.0 to 30.0 mg/l PO43-              |                           氨基酸法              |                          HI93717-01              |         
|              磷酸盐- LR              |                          0.00 to 2.50mg/l PO43-              |                           抗坏血酸法              |                          HI93713-01              |         
|              磷              |                          0.0 to 15.0mg/l P              |                          氨基酸法              |                          HI93706-01              |         
|              钾-HR              |                          20 to 200mg/l K              |                          浊度比色法              |                          HI93750-01              |         
|              钾-MR              |                          10 to 100mg/l K              |                          浊度比色法              |                          HI93750-01              |         
|              钾-LR              |                          0.0 to 20.0mg/l K              |                          浊度比色法              |                          HI93750-01              |         
|              二氧化硅              |                          0.00 to 2.00mg/l SiO2              |                          杂多蓝法               |                          HI93705-01              |         
|              银              |                          0.000 to 1.000mg/l Ag              |                          PAN法              |                          HI93737-01              |         
|              硫酸盐              |                          0 to 150mg/l SO42-              |                          浊度比色法              |                          HI93751-01              |         
|              锌              |                          0.00 to 3.00mg/l Zn              |                          锌试剂法               |                          HI93731-01              |         
|               光学系统              |                          钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm              |         ||
|               数据存储              |                           200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口              |         ||
|              校准模式              |                          手动零点校正,采用SMD微处理技术              |         ||
|               供电方式              |                          内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz              |         ||
|              GLP功能              |                          内置实时时钟,背景灯显示,防水操作              |         ||
|              自动关机              |                          具有10分钟无操作自动关机节电功能              |         ||
|               适用环境              |                          0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝)              |         ||
|               尺寸重量               |                          235× 200×110mm;640g(主机)              |         ||
|               认证              |                          CE认证              |         ||
标配:
|              HI 83200              |                          主机,HI83200K预处理包,HI731313W玻璃比色皿x3个,溶解氧瓶x1个,HI731318玻璃清洗布x2块,电源适配器,中英文手册,携带箱(用户依据测量项目选购对应试剂) '              |                          ¥9600.00参考报价              |         
更多产品
            在线留言
            
         

