哈纳HI83225肥料浓度测定仪
更新时间:2025-07-12
产品特点:
上海增骏为你推荐的哈纳HI83225肥料浓度测定仪主要是在农林、耕种等行业,用于测量各种常用的肥料浓度测定,方便肥料的比例配置。为各方面提供好的参考。
                
              上海增骏为你推荐的哈纳HI83225肥料浓度测定仪主要是在农林、耕种等行业,用于测量各种常用的肥料浓度测定,方便肥料的比例配置。为各方面提供好的参考。
产品介绍
			  
                | 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 
|---|
HI 83225是款测定肥料液浓度测定仪,常应用于栽培、耕种业,通常测量氨氮、磷、硝酸盐、钾、钙、镁以及硫酸盐,其中氨氮、磷、硝酸盐以及钾浓度测量量程还分为高、中、低三个浓度范围,因此不同的浓度范围的测定可以选择不同测量量程,这样得到的读数会精准。
哈纳HI83225肥料浓度测定仪
哈纳HI 83225操作方便,因此无需再花很长时间将肥料送样检测了,现场操作就能测出现有肥料活度是否有效。该款微电脑测定仪测量精准,操作简单,非具有技术背景人员也能方便操作使用。该仪器配备配件齐全,药剂需要单独购买,所有罗列的药剂(非特别指明)都能用100次。HI 83225可以不仅可以使用电池,还可以使用12V电源适配器。另外,比色皿定位卡扣为该仪器的设计,确保每次比色皿放入比色槽对应的都是同一个位置。HI 83225屏幕提示能帮助用户一步步完成操作。同时该仪器具有自动关闭功能,如果待机10分钟以上,仪器将自动关闭。
哈纳HI83225肥料浓度测定仪技术参数:(温室或水栽培)
|               型号              |                          HI 83225              |         ||
|               测量参数              |                          量程              |                          方法              |                          试剂代码              |         
|              氨氮 HR               |                          0 to 100 mg/L              |                          Nessler              |                          HI 93715-01              |         
|              氨氮 LR               |                          0.0 to 10.0 mg/L              |                          Nessler              |                          HI 93715-01              |         
|              氨氮 MR              |                          0.0 to 50.0 mg/L              |                          Nessler              |                          HI 93715-01              |         
|              钙               |                          0 to 400 mg/L              |                          Oxalate              |                          HI 937521-01              |         
|              镁              |                          0 to 150 mg/L              |                          Calmagite              |                          HI 937520-01              |         
|              硝酸盐 HR              |                          0 to 300 mg/L              |                          Cadmium Reduction              |                          HI 93728-01              |         
|              硝酸盐 LR              |                          0.0 to 30.0 mg/L              |                          Cadmium Reduction              |                          HI 93728-01              |         
|              硝酸盐 MR              |                          0 to 150 mg/L              |                          Cadmium Reduction              |                          HI 93728-01              |         
|              磷酸盐 HR              |                          0 to 100 mg/L              |                          Amino Acid              |                          HI 93706-01              |         
|              磷酸盐 LR              |                          0.0 to 10.0 mg/L              |                          Amino Acid              |                          HI 93706-01              |         
|              磷酸盐 MR              |                          0.0 to 50.0 mg/L              |                          Amino Acid              |                          HI 93706-01              |         
|              钾 HR              |                          20 to 200 mg/L              |                          Turbidimetric              |                          HI 93750-01              |         
|              钾 LR              |                          0.0 to 20.0 mg/L              |                          Turbidimetric              |                          HI 93750-01              |         
|              钾 MR              |                          10 to 100 mg/L              |                          Turbidimetric              |                          HI 93750-01              |         
|              硫酸盐              |                           0 to 150 mg/L              |                          Turbidimetric              |                          HI 93751-01              |         
|               光学系统              |                          钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长420nm,525nm,610nm,466nm              |         ||
|               供电方式              |                          电池或230Vac/12Vdc,50-60Hz电源适配器              |         ||
|               适用环境              |                          0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝)              |         ||
|               尺寸重量               |                          235× 200×110mm;640g(主机)              |         ||
|               认证              |                          CE认证              |         ||
更多产品
            在线留言
            
         

