日本岩崎IWATSU BumbleBee 高压差分探头
更新时间:2026-05-27
日本岩崎IWATSU BumbleBee 高压差分探头是一款支持400MHz,2kV差动输入(1kV共模输入)的差动探头。适用于使用了IGBT等功率设备的马达驱动器、开关电源、逆变器、变流器等信号测试。输入(+、-)及输出备有超负载指示器,可通过4档衰减器和补偿功能执行的测试。
| 品牌 | IWATSU/日本岩崎 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
日本岩崎IWATSU BumbleBee 高压差分探头是一款支持400MHz,2kV差动输入(1kV共模输入)的差动探头。适用于使用了IGBT等功率设备的马达驱动器、开关电源、逆变器、变流器等信号测试。输入(+、-)及输出备有超负载指示器,可通过4档衰减器和补偿功能执行测试。
宽带 400MHz
支持2kV
高CMRR
4档衰减器(50:1, 100:1, 250:1, 500:1)
可用于备有50Ω输入的所有测试仪
类型│高电压差动探头│
输入耐电压│2000V(AC rms)│
频率带宽│400MHz│
衰减比│50:1│100:1│250:1│500:1│
用途│高电压测量(浮标测流)│逆变器/电源测量专用探头│
制造商│PMK公司制│
支持不以0V为标准的测量。适用于逆变器开关设备实际动作波形的测量(宽带/高CMRR特性)
型号:Bumblebee(PMK公司制)/ 有源差动探头
频率带宽:DC~400MHz
输入耐电压:2,000V(DC+ACpk差动输入)、6,000V(瞬变过电压)
衰减比:
备注:※务必使用探头控制箱。
Electrical Specifications 1
| Article number | ± 2000 V 880-102-501 880-106-501 880-107-501 | ± 1000 V 880-132-501 880-137-501 | ± 400 V 880-122-501 880-127-501 | ± 200 V 880-112-501 880-117-501 |
|---|---|---|---|---|
| Attenuation* ( < ± 1 % guaranteed) | 500:1, 250:1, 100:1, 50:1 | 250:1, 125:1, 50:1, 25:1 | 100:1, 50:1, 20:1, 10:1 | 50:1, 25:1, 10:1, 5:1 |
| Bandwidth* (-3 dB) Small Signal (guaranteed) | 250:1, 500:1: 400 MHz 50:1, 100:1: 400 MHz | 250:1, 125:1: 500 MHz 50:1, 25:1: 400 MHz | 100:1, 50:1: 500 MHz 20:1, 10:1: 400 MHz | 50:1, 25:1: 500 MHz 10:1, 5:1: 400 MHz |
| Rise time (10 % - 90 %) Small Signal | 250:1, 500:1: 0.9 ns 50:1, 100:1: 1.0 ns | 250:1, 125:1: 0.8 ns 50:1, 25:1: 0.95 ns | 100:1, 50:1: 0.8 ns 20:1, 10:1: 0.95 ns | 50:1, 25:1: 0.8 ns 10:1, 5:1: 0.95 ns |
| Maximum Rated Input Voltages 2 | ||||
| No Measurement Category | 2000 Veff 6000 V transient overvoltage | 1000 Veff. 1000 V transient overvoltage | 400 Veff. 1000 V transient overvoltage | 200 Veff. 1000 V transient overvoltage |
| CAT Rating | 1000 V CAT III | 300 V CAT II | 150 V CAT II | 150 V CAT II |
| Pollution Degree | 2 | |||
| Maximum Differential Input Voltage (DC + AC peak) | 500:1 ± 2000 V 250:1 ± 1000 V 400:1 ± 400 V 50:1 ± 200 V | 250:1 ± 1000 V 125:1 ± 500 V 50:1 ± 200 V 25:1 ± 100 V | 100:1 ± 400 V 50:1 ± 200 V 20:1 ± 80 V 10:1 ± 40 V | 50:1 ± 200 V 25:1 ± 100 V 10:1 ± 40 V 5:1 ± 20 V |
| Common Mode Voltage | ± 2000 V peak (1400 V rms) | ± 1000 V peak (700 V rms) | ± 400 V peak (280 V rms) | ± 200 V peak (140 V rms) |
| DC Gain Accuracy | 500:1, 250:1: ± 0.35 % 100:1, 50:1: ± 0.7 % | 250:1, 125:1: ± 0.35 % 50:1, 25:1: ± 0.7 % | 100:1, 50:1: ± 0.35 % 20:1, 10:1: ± 0.7 % | 50:1, 25:1: ± 0.35 % 10:1, 5:1: ± 0.7 % |
| Propagation Delay (± 0.5 ns) | 12 ns (2 m), 28 ns (6 m) 32.5 ns (7 m) | 12 ns (2 m), 32.5 ns (7 m) | 12 ns (2 m), 32.5 ns (7 m) | 12 ns (2 m), 32.5 ns (7 m) |
| Noise (AC RMS) 3 | 500:1, 250:1: 75 mV 100:1, 50:1: 55 mV | 250:1, 125:1: 37 mV 50:1, 25:1: 27 mV | 100:1, 50:1: 14 mV 20:1, 10:1: 11 mV | 50:1, 25:1: 7 mV 10:1, 5:1: 5 mV |
| Input Impedance 4 | ||||
| Each Input to Ground | 5 MΩ || 5 pF | 2.5 MΩ || 5 pF | 1.125 MΩ || 5 pF | 500 kΩ || 5 pF |
| Differential Input Impedance | 10 MΩ || 2.5 pF | 5 MΩ || 2.5 pF | 2.25 MΩ || 2.5 pF | 1 MΩ || 2.5 pF |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | DC: 80dB 100kHz: 70dB 1MHz: 70dB 3.2MHz: 62dB 10MHz: 50dB 50MHz: 45dB 100MHz: 40dB 400MHz: 35dB | DC: 80dB 100kHz: 70dB 1MHz: 70dB 3.2MHz: 62dB 10MHz: 50dB 50MHz: 45dB 100MHz: 40dB 400MHz: 35dB | DC: 80dB 100kHz: 70dB 1MHz: 70dB 3.2MHz: 62dB 10MHz: 50dB 50MHz: 45dB 100MHz: 40dB 400MHz: 35dB | DC: 80dB 100kHz: 70dB 1MHz: 70dB 3.2MHz: 62dB 10MHz: 50dB 50MHz: 45dB 100MHz: 40dB 400MHz: 35dB |
This product comes with 2 years warranty.
Specifications that are not marked as guaranteed are typical.
1 Determined when using a PS-02 power supply at +23 °C ambient temperature.
2 As defined within IEC 61010-031. See definitions explained in the manual.
3 Related to the input. Wideband noise DC - 30 MHz.
4 Including input leads. Measuring frequency 1 MHz, cable leads in parallel.
Electrical Specifications 1
| Input Coupling of the Measuring Instrument | 50 Ω | |||
|---|---|---|---|---|
| Offset 2 | ||||
| Offset Correction | ± 4 V | |||
| Offset Resolution | min. 13 bit / V (min. 1 mV) | |||
| Offset Drift | 150 μV / °C | 150 μV / °C | 40 μV / °C | 40 μV / °C |
1 Determined when using a PS-02 power supply at + 23 °C ambient temperature.
2 Referred to the output.
Mechanical Specifications
| Weight (probe only) | 370 g |
|---|---|
| Cable Length | 2 m / 6 m / 7 m (model dependent) |
| Input Lead Length | 25 cm |
| Input Lead Connectors | 2 mm x 4 mm (male) |
| Output Connector | BNC (male) |
Environmental Specifications
| Altitude | operating | up to 2000 m |
|---|---|---|
| non-operating | up to 15000 m | |
| Temperature Range | operating | 0 °C to +50 °C |
| non-operating | -40 °C to +71 °C | |
| Maximum Relative Humidity | operating | 80 % relative humidity for temperatures up to +31 °C, decreasing linearly to 40 % at +50 °C |
| non-operating | 95 % relative humidity for temperatures up to +40 °C |
本产品为德国PMK GmbH 公司生产。
开发中的产品可能随时更新规格,敬请注意。
各种资料
| 项目 | 文件名 | |
|---|---|---|
| 数据表 | 英语 | 880-102-501_BumbleBee_B_Datasheet_202208.pdf |
| 手册 | 英语 | 880-102-501_BumbleBee_B_Manual_202208.pdf |
订购信息
| 外观 | 品名 | 型号/(Order number) |
|---|---|---|
![]() | 高压差动探头主体 | BumbleBee (880-102-501) |
![]() | 探头控制箱高压差动探头(PS-02可连接2台BumbleBee,PS-03可连接4台BumbleBee) | PS-02 ※2台用 (889-09V-PS2) |
| PS-03 ※4台用 (889-09V-P |

- 岩崎IWATSU SMP101 / SMP101-RO电压探头
- 岩崎IWATSU SMP021/ SMP051电压探头
- 岩崎IWATSU SMP011 / SMP011-RO 电压探头
- 岩崎IWATSU PMM 515A /PMM 515A-RO无源探头
- 岩崎IWATSU PMM 513A /PMM 513A-RO无源探头
- 岩崎IWATSU PMM 512A /PMM 512A-RO无源探头
- 岩崎IWATSU PMM 511A /PMM 511A-RO无源探头
- 日本岩崎IWATSU SS-0112/SS-0130R电压探头
- 日本岩崎IWATSU SS-0150R/SS-0122电压探头
- PHVS665-L /PHVS665-L RO日本岩崎IWATSU PHVS665-L高电压无源探头




