日本加野 3905尘埃粒子计数器
更新时间:2024-09-14
产品特点:
日本加野 3905尘埃粒子计数器 ,6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)。内置热敏打印机,实时打印测试数据, 可存储10,000组数据,具备地图编码、方便查询,可连接局域网、实现远程控制及数据查看。
日本加野 3905尘埃粒子计数器 ,6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)。内置热敏打印机,实时打印测试数据, 可存储10,000组数据,具备地图编码、方便查询,可连接局域网、实现远程控制及数据查看。
产品介绍
品牌 | MAX/麦克斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
日本加野 3905尘埃粒子计数器介绍:
日本加野 3905尘埃粒子计数器 ,6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)。内置热敏打印机,实时打印测试数据, 可存储10,000组数据,具备地图编码、方便查询,可连接局域网、实现远程控制及数据查看。
主要用途:洁净室ISO、GMP验证、洁净室局部粒子源监测、产品制造工艺流程的监测管理、医疗及精密实验环境的洁净度测试管理、过滤测试及泄露监测。
产品主要功能:
6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
满足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等标准
内置热敏打印机,实时打印测试数据
可存储10,000组数据,具备地图编码、方便查询
可连接局域网、实现远程控制及数据查看
不锈钢材质、长效充电锂电池、中英文切换显示、超长质保
名 称 | Kanomax尘埃粒子计数器 | ||
型 号 | 3905 | 3910 | 3920 |
流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
测试粒径 | 标准:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.3~10.0μm内任选6种粒径 | 标准:0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非标:0.5~10.0μm内任选6种粒径 | |
计数效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
最大粒子浓度 | 500,000个/cf | 300,000个/cf | |
粒径分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
测试标准 | ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
语 言 | 中英文 | ||
光 源 | 激光二极管 | ||
一致性损失 | <150000个 cf="">150000个/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
误计数 | 0.2个/cf以下符合ISO21501-4 | ||
零 计 数 | 符合JIS标准 | ||
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏 | ||
测试方式 | 单次、间隔、连续 标准、统计 | ||
数据安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
数据存储 | 10,000组数据(文件数量)、也可外接U盘拷贝 | ||
地图编码 | 现场图纸0~999个 | ||
错误显示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常、限值超差 | ||
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | ||
接 口 | USB、Ethernet | ||
打 印 | 内置打印机 | ||
采样时间 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
采样次数 | 重复测试1~9,999次 | ||
计数报警 | 在1~9,999,999个计数范围内 | ||
外接传感器 | 风速、温湿度、压力 | ||
电 池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | ||
电 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
质 保 期 | 整机两年,激光光源三年 | ||
重 量 | 约4.5Kg(不含电池) | 约5.0Kg(不含电池) | |
外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
标准附件 | 操作手册、测试报告、零计数过滤器、锂电池×1、等动力采样头、无尘管×2m、AC适配器、通讯软件、打印纸 | ||
可 选 件 | 环境传感器(风速、温湿度、差压)、高压扩散器 、扫描探头、便携箱 |
更多产品
在线留言