美国TSI9565-P 多参数风速测试仪
更新时间:2024-09-13
美国TSI9565-P 多参数风速测试仪介绍:人体工程学超模压外壳设计,配有探头座架和键盘锁,可防止无人管理使用期间的篡改破坏。这些仪器提供或不提供压差传感器、设计配用各种插入式探头。可选“智能"插入式探头,包括 VOC、CO2 及旋转叶片探头,适合多达两种 K 合金热电偶,大图形显示器,同时显示多达五个测量值可选“智能"插入式探头,包括 VOC。
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
美国赛特VelociCalc TSI9565-P多参数风速测试仪产品详情:
便携手持式 VelociCalc® 多功能通风表9565-P 特点:直读式菜单用户界面,便于按用户的本地语言操作。即时屏幕提示及分步说明指导用户进行仪器安装、操作和现场校准。 9565-P 特点还包括人体工程学超模压外壳设计,配有探头座和键盘锁,可防止无人管理使用期间的误操作。 9565-P 型配有压差传感器,但不包含探头。
美国赛特VelociCalc TSI9565-P多参数风速测试仪特点和优势
包括压差传感器
高精度风速检测
可选"Smart"插拔式探头,包括 VOC、CO2 及旋转叶轮探头
适合多达两种 K 型合金热电偶
大屏幕显示器
同时显示多达五个测量值
即时屏幕上信息和说明
本地语言程序
直读式菜单结构易于使用和设置
多种数据记录格式
蓝牙通信,用于传输数据或远程查询
支持 TrakPro™ 和 LogDat2TM 下载软件及 USB 数据传输
美国赛特VelociCalc TSI9565-P多功能风速表应用范围
暖通空调测试和平衡检测
无尘室检测
生物安全柜和实验室通风柜测试
暖通空调调试和故障检修
室内空气质量研究
热舒适研究
通风评估
处理气流测试
美国TSI9565-P 多参数风速测试仪技术参数:
型号 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(964/966/980/983型探头) | 范围 | -10~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(960/962 型探头) | 范围 | -18~93℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度995 叶轮探头) | 范围 | 0~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度5 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速(960/962 型探头) | 范围 | 0~50m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度1&2 | 读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速(995 型叶轮探头) | 范围 | 0.25~30m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 读数的± 1%,或± 0.02m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速(皮托管) | 范围3 | 1.27~78.7m/s | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳CO (982 型探头) | 范围 | 0~500 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳(980/982 型探头) | 范围 | 0∼5000 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度964/966/980/982型探头) | 范围 | 0~95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度6 | ± 3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压/ 差压 | 范围9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气压 | 范围 | 517.15~930.87 mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 读数的2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采集间隔 | 1s~1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | 5~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量(带电池) | 0.36kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶部直径 | 7.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基座直径 | 13.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | 19.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折弯连接部位的直径 | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 产品规格一览表:
仪器配置说明: 9565型多参数通风表:由9565-P和964型风速、温度、湿度,直探头组成。
|