美国赛特TSI9565 多参数风速测试仪价格
更新时间:2023-07-02
美国赛特TSI9565 多参数风速测试仪介绍:美国赛特TSI9565 多参数风速测试仪同时检测风速、温度、湿度,直探头组成。用菜单驱动式用户界面,便于按用户的本地语言操作。即时屏幕提示及分步说明指导用户进行仪器安装、操作和现场校准。TSI9565 多参数风速测试仪 人体工程学超模压外壳设计,配有探头座架和键盘锁,可防止无人管理使用期间的篡改破坏。
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
美国赛特VELOCICALC TSI9565多参数风速测试仪产品详情
美国赛特VELOCICALC TSI9565多功能风速仪,用于测量风速,温度和湿度, TSI9565多功能风速仪提供直读式菜单的用户界面,以方便您使用本地语言进行操作。屏幕上提示和一步一步的指示,可引导用户完成仪器的安装,操作和现场校准。TSI9565多功能风速仪符合人体工程学设计,设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作。9565包括964风速直探头和各类多种应用的插拔式探头。
美国赛特VELOCICALC TSI9565多参数风速仪测试仪
直风速探头964测量风速,温度和相对湿度
包括差压传感器
同级产品中*的风速精度
可选的"智能"插拔探头,包括VOC,CO2,和叶轮探头
zui多可容纳两个K合金热电偶
大屏幕图形显示
同时显示多达5个测量参数
屏幕信息提示
本地语言程序
直读式菜单,操作加简便
多种数据记录格式
蓝牙通讯传输数据或远程查询
包括TRAKPRO™和LogDat2的™下载软件的USB电缆
美国赛特VELOCICALC TSI9565多参数风速仪测试仪应用
暖通空调测试和平衡
洁净室测试
生物安全柜和实验室通风柜测试
暖通空调调试和故障排除
室内空气质量调查
热舒适度研究
通风评估
过
型号 | 探头描述 |
960 | 风速和温度,直探头 |
962 | 风速和温度,可折弯探头 |
964 | 风速、温度和湿度,直探头 |
966 | 风速、温度和湿度,可折弯探头 |
995 | 直径100mm 的叶轮探头 |
792 | 表面温度探头 |
794 | 空气温度探头 |
980 | 室内空气品质探头 |
982 | 室内空气品质探头,可测CO |
型号 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
温度(964/966/980/983型探头) | 范围 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度(960/962 型探头) | 范围 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度995 叶轮探头) | 范围 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
风速(960/962 型探头) | 范围 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风速(995 型叶轮探头) | 范围 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 读数的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风速(皮托管) | 范围3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |||||
体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | |||||
一氧化碳CO (982 型探头) | 范围 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探头) | 范围 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相对湿度964/966/980/982型探头) | 范围 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
静压/ 差压 | 范围9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大气压 | 范围 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 读数的2% | |||||
数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | ||||
采集间隔 | 1s~1h | |||||
操作温度 | 5~45℃ | |||||
保存温度 | -20~60℃ | |||||
时间常数 | 用户自定义 | |||||
仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
仪器重量(带电池) | 0.36kg | |||||
仪器探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | ||||
顶部直径 | 7.0 mm | |||||
基座直径 | 13.0 mm | |||||
可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | 19.7 cm | ||||
折弯连接部位的直径 | 9.5 mm | |||||
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
程气流测试
| 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X |
可测风速、温度和湿度的探头 | 直 | 可折弯 | 选配 | 选配 |
压力测试 | ● | ● | ● | ● |
计算风量、湿球温度、露点温度 | ● | ● | 可选 | 可选 |
可选的风速和温度探头 | ● | ● | ● | ● |
可选的叶轮探头 | ● | ● | ● | ● |
可选的IAQ 探头(可测量CO2、温度、湿度和CO) | ● | ● | ● | ● |
数据采集(手动,自动连续保存) | ● | ● | ● | ● |
数据采集软件 | ● | ● | ● | ● |
可选的蓝牙打印机 | ● | ● | ● | ● |
校准证书 | ● | ● | ● | ● |