TES-1358C噪音计/噪音分析仪
更新时间:2024-09-12
产品特点:
TES-1358C噪音计/噪音分析仪介绍:彩色TFT液晶显示器(320×240点阵式)可同时执行1/1八音度频带及1/3八音度频带之分析的microSD卡4GB容量USB介面至电脑
TES-1358C噪音计/噪音分析仪介绍:彩色TFT液晶显示器(320×240点阵式)可同时执行1/1八音度频带及1/3八音度频带之分析的microSD卡4GB容量USB介面至电脑
产品介绍
品牌 | TES/中国台湾泰仕 |
---|
TES-1358C噪音计/噪音分析仪主要特点:
彩色TFT液晶显示器(320×240点阵式)
可同时执行1/1八音度频带及1/3八音度频带之分析
的microSD卡4GB容量
USB介面至电脑
资料记录功能
时钟及万年历功能
AC及DC类比信号输出,可外接至记录器做数据统计分析
外部触发信号输入功能
TES-1358C噪音计/噪音分析仪技术参数:
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
量测范围 | 25分贝到140分贝(A-加权,1kHz时) |
准确度 | ±1.4分贝(94分贝@ 1kHz时) |
量测功能 | LP,等效连续声级,L E,zui高声级,Lzui小,L N |
频率范围 | 1/1八音度分析(31.5HZ至为8kHz) 1/3八音度分析(为25Hz至10kHz时) |
频率加权 | A,C,Z |
时间加权 | 快,慢,10毫秒,脉冲 |
显示器 | 背光彩色TFT液晶显示器(320×240点阵式) 新率:100毫秒 |
位准档位 | 20-90分贝,20 -100分贝,20为-110dB ,30-120分贝,40-130分贝 |
储存 | 的microSD卡4GB容量 |
电源 | 4颗?尺寸1.5V(LR14)碱性电池 交流电源转换器:DC6V,1A |
电池寿命 | 约2小时 |
操作温湿度 | -10℃?50℃,10?90%RH |
储存温湿度 | -10℃?60℃,10?75%RH |
尺寸及重量 | 34.5(高)×10(宽)×6(厚)厘米 约950克(含电池) |
附件 | 说明书,4颗碱性电池,手提箱,光碟软体, USB连接线,4GB的microSD卡,防风球,调整棒, 3.5 f耳机插头,交流/直流电源转换器 |
选购附件 | 麦克风延长线(5米或10米) |
更多产品
在线留言