可编程开关直流电源PSW 30-36价格
更新时间:2016-08-03
产品特点:
可编程开关直流电源PSW 30-36介绍:可编程开关直流电源PSW 30-360,30V/36A,定功率720W输出,LAN,USB接口。
可编程开关直流电源PSW 30-36介绍:可编程开关直流电源PSW 30-360,30V/36A,定功率720W输出,LAN,USB接口。
产品介绍
可编程开关直流电源PSW 30-36主要特点:
额定电压:30V/80V/160V,额定输出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率输出
C.V/C.C优先;尤其适合电池和LED产业
可调斜率
串行和并行操作(zui多串行2台/并行3台)
高效率和高功率密度
1/6机架尺寸(EIA/JIS标准)
标准接口:LAN、USB、模拟控制接口
选配接口:GPIB-USB适配器
LabVIEW驱动
可编程开关直流电源PSW 30-36技术参数:
型号 | PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 |
输出 | ||||||
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V |
电流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5 |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
调节(CV) | ||||||
Load | 0.05% of rating + 5mV | |||||
Line | 0.05% of rating + 3mV | |||||
调节(CC) | ||||||
Load | 0.1% of rating + 5mA | |||||
Line | 0.1% of rating + 5mA | |||||
纹波及噪声 | ||||||
噪声带宽 20MHz; 纹波带宽=1MHz | ||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA |
可编程精度 | ||||||
电压 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.05%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
电流 | 0.1%+30mA | 0.1%+60mA | 0.1%+100mA | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
读回精度 | ||||||
电压 | 0.1%+10mV | 0.1%+60mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV |
电流 | 0.1%+30mA | 0.1%+30mA | 0.1%+100mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA |
响应时间 | ||||||
上升时间 | 50ms | |||||
下降时间(满负荷) | 50ms | |||||
下降时间(空载) | 500ms | |||||
负载瞬间恢复时间 (负载变化: 50 — ) | 1ms | |||||
编程分辨率 | ||||||
电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
电流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
测量分辨率 | ||||||
电压 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV |
电流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串行和并行性分析 | ||||||
并行操作 | zui多3个单位,包括主装置置 | |||||
串行操作 | zui多2个单位,包括主装置置 | |||||
保护功能 | ||||||
OVP | 10% to 110% of rated output voltage range | |||||
OCP | 10% to 110% of rated output current range | |||||
OTP | Activated by elecated internal temperatures | |||||
前面板显示精度: | ||||||
电压 | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 2 digits |
电流 | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 7 digits | 0.1%± 1 digits | 0.1%± 2 digits | 0.1%± 4 digits | 0.1%± 5 digits |
环境条件 | ||||||
操作温度 | 0℃ to 50 ℃ | |||||
储存温度 | -25℃ to 70 ℃ | |||||
工作湿度 | 20% to 85% RH | |||||
储存湿度 | 90% RH or Less | |||||
其他 | ||||||
外部摸拟量控制 | V | |||||
接口 | USB/LAN/GPIB(Optional) | |||||
风扇 | 随热感应控制 | |||||
电源 | 85VAC~265VAC; 50 / 60Hz;Single Phase | |||||
功率因数 | 0.98 | |||||
尺寸 (W*H*D) | 360W: 71*124*350mm 720W: 142*124*350mm 1080W: 214*124*350mm |
选件列表 | ||
名称 | 技术简述 | |
GRA-410-J | 面板机架 | 面板机架,用于PSW系列(JIS STANDARD)。 |
GRA-410-E | 面板机架 | 面板机架,用于PSW系列(EIA STANDARD)。 |
PSW-001 | 工具包 | 工具包。 |
PSW-002 | 简易IDC工具 | 简易IDC工具。 |
PSW-003 | 触点清除工具 | 触点清除工具。 |
PSW-004 | 基本工具包 | 基本工具包。 |
GET-001 | 延伸端子 | 延伸端子。 |
更多产品
- PSR 36-7/PSR 60-6可编程直流电源
- ASR-2050中国台湾固纬可编程交流/直流电源
- APS-7050E/APS-7100EAPS-7050E/APS-7100E 线性交流电源
- GKP-2302GKP-2302 可编程交直流电源
- APS-7050/APS-7100APS-7050/APS-7100 可编程交流电源
- APS-1102A中国台湾固纬APS-1102A可编程交直流电源
- PSH-3610/PSH-6006编程开关直流电源PSH-3610/PSH-6006
- PSH-1036/PSH-2018编程开关直流电源PSH-1036/PSH-2018
- PPH-1503可编程开关直流电源PPH-1503价格
- PSP-2010开关直流电源PSP-2010价格
在线留言