香港RC360+红外热像仪报价
更新时间:2024-09-11
产品特点:
香港RC360+红外热像仪介绍:香港RC360+红外热像仪自动聚焦,全屏可见光及画中画,图像清晰、测温准确。测温功能强大、范围广。 测温范围: -20℃~+500℃,可扩展到+1200℃或+2000℃ 。
香港RC360+红外热像仪介绍:香港RC360+红外热像仪自动聚焦,全屏可见光及画中画,图像清晰、测温准确。测温功能强大、范围广。 测温范围: -20℃~+500℃,可扩展到+1200℃或+2000℃ 。
产品介绍
香港RC360+红外热像仪特点:
自动聚焦
全屏可见光及画中画
图像清晰、测温准确
测温功能强大、范围广
JPEG图像格式
全数字化显示
超高热灵敏度(0.06℃@30℃)
384x288非制冷探测器
香港RC360+红外热像仪技术参数:
项目 | RC360+技术参数 | |
探测器性能 | 像素 | 384×288 |
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
图像性能 | 空间分辨率 | 1.13mrad |
视场角/zui小焦距 | 20o×15o /0.5m | |
帧频 | 50/60Hz | |
热灵敏度 | ≤0.06℃, 在30℃时 | |
聚焦 | 自动/手动 | |
波长范围 | 7.5~14um | |
电子变焦 | 1~8倍实连续电子变焦 | |
内置可见光相机 | 300,000像素,可见光与红外图像叠加(画中画)或全屏显示 | |
图像显示 | 寻像器 | 高分辨率彩色LCD |
液晶显示屏 | 彩色高分辨率液晶屏,640×480 | |
测量 | 测温范围 | -20℃~+500℃,可扩展到+1200℃或+2000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围),取大值 | |
测温较正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 实时10个可移动点,5个可移动区域(zui高温、zui低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
调色板 | 9种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白、黑白反转等) | |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气透过率修正 | 自动,根据输入的距离、湿度、环境温度 | |
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器,2G CF卡,存储容量>5000幅 |
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 | |
文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |
可见光图像格式 | JPEG格式或随图像一同存储(画中画) | |
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
图像处理 | 图像平均(∑2、∑4、∑8、∑16),图像滤波 | |
激光指示 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 2小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | |
省电模式 | 有 | |
外接电源 | 10-15V DC | |
环境参数 | 操作温度 | -15℃- +50℃ |
防护等级 | IP54 | |
湿度 | ≤90%(非冷凝) | |
物理特性 | 重量 | 1.83Kg/1.69Kg |
尺寸 | 305mm×130mm×135mm | |
接口 | 音频输出 | 有 |
电源接口 | 有 | |
视频输出 | PAL/NTSC/ VGA | |
USB | 图像,测量数据,语音传送至计算机 |
更多产品
在线留言