8870-21波形记录仪/存储记录仪
更新时间:2024-09-11
产品特点:
8870-21波形记录仪/存储记录仪介绍:主要应用在电压信号记录,扑捉设备的故障信号,8870-21存储记录仪为中文面板,操作简单。用USB电缆与个人电脑连接,CF卡自动保存了的数据能自动保存到个人电脑上。
8870-21波形记录仪/存储记录仪介绍:主要应用在电压信号记录,扑捉设备的故障信号,8870-21存储记录仪为中文面板,操作简单。用USB电缆与个人电脑连接,CF卡自动保存了的数据能自动保存到个人电脑上。
产品介绍
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
8870-21波形记录仪/存储记录仪介绍:
8870-21存储记录仪主要应用在电压信号记录,扑捉设备的故障信号,8870-21存储记录仪为中文面板,操作简单,上海增骏实业为 8870-21存储记录仪供货平台,现提供免费上门演示服务,:
上海增骏为您推荐套装:8870-21主机,9197电压线(或9198电压线)根据量程而定,PC存储卡。
不受时间,地点,环境的限制。轻松愉快地记录!
携带方便
操作简单
实现和PC的连接
4.3型WQVGA-TFT的彩色液晶显示
外形小巧,1M的高速采样
存储记录仪 8870-21 (中文版)
存储记录仪 8870-20 (英文版)
8870-21波形记录仪/存储记录仪技术参数:
通道数 | 2个模拟通道+4个逻辑通道 (模拟通道和主体之间是绝缘的,逻辑GND和主体之间是共通的) |
测量量程 (10div满量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
zui大输入电压 | DC 400V |
频率特征 | DC ~ 50kHz (-3dB) |
时间轴 (储存功能时) | 100μs~5min/div,20量程,时间轴的分辨率100point/div,时间轴扩大:×2~×10的3段,压缩:1/2~1/1,000的9段 |
测量功能 | 储存记录(高速记录) |
内存容量 | 12位×2M字码/通道 |
保存媒体 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,zui大到1GB |
显示屏 | 4.3型WQVGA-TFT彩色液晶(480×272点) |
外部接口 | USB:标准USB2.0 |
记录输出 | 没有打印功能 |
其他机能 | 数值演算,光标测量,定标,画面拷贝,波形数据处理/设定功能支持,起始状态闪寸,自动保存,瞬间值和有效值的保存,时钟 |
电源 | AC适配器9786:AC100V~240V(50/60Hz) 电池组(选件) DC 12V系列:DC10~16V |
通过电池 | 9780与AC适配器连接充电器,即可充电。充电时间约为200分(25℃参考价值) *充电时间按照电池的质量好坏而变化。 *实体环境温度5°C ~ 30℃的范围为充电许可范围。 |
尺寸·质量 | 176W×101H×41Dmm,550g (包括电源供应9780) |
附件 | AC适配器9786×1,吊带×1,USB电缆×1,测量卡×1,8870-21软件处理(CD-R×1) |
可选件:
电压测定 (实体不含.请按照实际情况另外购买。) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||
电池组 | ||||
| |||||||
高压测定: (需要接入探头用电源) | ||||
|
| |||||||||||||||
电压测定 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
逻辑测定 (4通道) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
移动储存 (CF卡) | ||||
注意: 如不使用本公司提供的PC卡,造成数据不能读取,机器不能正常运作的后果责任,一概不由本公司承担。 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
携带盒 | ||||
|
| ||||||||||||||
附件 | ||||
|
| ||||||||||||||
电流测定 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
概要 | 选件 | PDF样张 | 升级 |
更多产品
- 代替原GL840日本图技GRAPHTEC GL860A 存储记录仪
- 英国 DP5660 炉温测试仪
- DQ1804/DP5662英国Datapaq MonoPaq 炉温测试仪
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高温炉测试仪
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2炉温跟踪系统
- ET4043/ET6063美国Datapaq ET3系列多路数据记录器
- 日本teac LX-1000多通道存储记录仪系统
- WX-7064/WX-7128WX-7000数据采集记录仪
- WX-7016/WX-7032WX-7000数据采集记录仪
- 基恩士TR-W500/TR-W550无纸记录仪
在线留言